Statistik dijana terus daripada Sistem KPPPSM (data demo rekaan, dikemas kini secara automatik).
59Ahli aktif
13Negeri diwakili
RM5,800.00Bantuan disalurkan
58%Ahli lelaki
Pecahan Bangsa
Lihat jadual data
| Bangsa | Ahli |
|---|---|
| MELAYU | 45 |
| INDIA | 7 |
| CINA | 4 |
| BUMIPUTERA LAIN | 3 |
Kekuatan Mengikut Negeri
Lihat jadual data
| Negeri | Ahli |
|---|---|
| W.P. KUALA LUMPUR | 9 |
| JOHOR | 8 |
| SELANGOR | 7 |
| PAHANG | 6 |
| PERAK | 6 |
| KEDAH | 5 |
| PULAU PINANG | 5 |
| KELANTAN | 4 |
| NEGERI SEMBILAN | 4 |
| W.P. PUTRAJAYA | 2 |
| MELAKA | 1 |
| PERLIS | 1 |
| TERENGGANU | 1 |
Pertumbuhan Keahlian (kumulatif)
Lihat jadual data
| Tahun | Jumlah ahli |
|---|---|
| 2019 | 44 |
| 2020 | 45 |
| 2021 | 50 |
| 2022 | 51 |
| 2023 | 54 |
| 2024 | 56 |
| 2025 | 59 |
| 2026 | 59 |
Mengikut Gred Jawatan
Lihat jadual data
| Gred | Ahli |
|---|---|
| U1 | 11 |
| U2 | 12 |
| U3 | 17 |
| U4 | 6 |
| U5 | 13 |